Kaisers Tengelmann, Am Diek 70
Offnen jetzt, bis 22:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Di. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Mi. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Do. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Fr. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Sa. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Kaisers Tengelmann, Schwelmer Str. 27 - 29
Offnen jetzt, bis 22:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Di. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Mi. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Do. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Fr. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Sa. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Kaisers Tengelmann, Ostersbaum 57
Offnen jetzt, bis 22:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Di. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Mi. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Do. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Fr. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Kaisers Tengelmann, Cronenberger Straße 347
Offnen jetzt, bis 22:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Di. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Mi. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Do. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Fr. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Kaisers Tengelmann, Westring 320
Offnen jetzt, bis 22:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Di. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Mi. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Do. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Fr. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| Sa. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||